Voovi Top 25 Web Series
Voovi Top 25 Web Series: Voovi एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसको लोगो का काफी जबरदस्त प्यार मिला है. काफी कम वक्त में ही इस प्लेटफार्म ने हर किसी के दिल में अपनी एक खास जगह बना ली है. इस प्लेटफार्म की कई जबरदस्त वेब सीरीज ने दर्शको के बिज आज भी अपना बज बनाया हुआ है. युवाओ के बिच यह प्लेटफार्म काफी ज्यादा चर्चित नज़र आता है. तो इसी कड़ी में आज हम आपको Voovi Top 25 Web Series के बारे में बताने वाले है जिसको आपको एक बार जरुर देखना चाहिए.

Table of Contents

Voovi Top 25 Web Series
| S.No. | Web Series Name | Main Cast |
| 1 | Jaan Bujh Kar | Jinnie Jaaz, Bharti Jha, Deepak Dutt Sharma |
| 2 | Gulabo | Rajsi Verma, Shakespeare |
| 3 | Farebi Yaar | Bharti Jha, Shyna Khatri |
| 4 | Chaar Saheliyan | Aayushi Jaiswal, Rekha Mona Sarkar |
| 5 | Khaaou Gali | Shyna Khatri, Neha Gupta |
| 6 | Bankelal | Mahi Khan, Tarakesh Chauhan |
| 7 | Nadaan | Shyna Khatri, Shakespeare |
| 8 | Rangili Ragini | Aayushi Jaiswal, Shakespeare |
| 9 | Rasili | Rekha Mona Sarkar, Tarakesh Chauhan |
| 10 | Khoon Bhari Maang | Mahi Kaur, Deepak Dutt Sharma |
| 11 | Secret Sabjiwala | Nidhi Mahawan |
| 12 | Sawaari | Aayushi Jaiswal |
| 13 | Chachi Kand | Aayushi Jaiswal, Shakespeare |
| 14 | Jalebi | Mishti Basu |
| 15 | Kaamdev | Priya Gamre |
| 16 | Bhabi 123 | Bharti Jha |
| 17 | Naye Padosi | Mahi Khan, Tarakesh Chauhan |
| 18 | Pyar Aur Padosan | Rajsi Verma |
| 19 | Sursuri-Li | Nidhi Mahawan |
| 20 | Saali Aadhi Gharwali | Rekha Mona Sarkar |
| 21 | Devarani Jethani | Mahi Kaur |
| 22 | Vidhwa | Priya Gamre |
| 23 | Garam Masala | Rajsi Verma |
| 24 | Sasurji | Shyna Khatri |
| 25 | Manohar Kahaniyan | Priya Gamre |

Voovi Actresses and Physical Stats
| S.No. | Actress Name | Figure Measurements (Bust-Waist-Hips) | Height (Approx.) |
| 1 | Bharti Jha | 34-28-34 | 5′ 5″ |
| 2 | Shyna Khatri | 34-28-34 | 5′ 4″ |
| 3 | Priya Gamre | 36-28-36 | 5′ 5″ |
| 4 | Jinnie Jaaz | 34-28-34 | 5′ 5″ |
| 5 | Rajsi Verma | 36-30-36 | 5′ 6″ |
| 6 | Aayushi Jaiswal | 34-28-34 | 5′ 5″ |
| 7 | Mahi Kaur | 34-28-34 | 5′ 6″ |
| 8 | Mishti Basu | 34-28-36 | 5′ 5″ |
| 9 | Rekha Mona Sarkar | 34-26-34 | 5′ 5″ |
| 10 | Mahi Khan | 34-28-34 | 5′ 5″ |
| 11 | Neha Gupta | 34-28-36 | 5′ 5″ |
| 12 | Nidhi Mahawan | 34-28-34 | 5′ 4″ |
Also Read: – Kooku Top 25 Web Series You Must Watch
